Project

General

Profile

Issues

Filters

Apply Clear

# Project Tracker Status Priority Subject Assignee Created Updated Ticket Mesa de Ayuda GLPI Ticket CreandoSoft
855 Cuentas Medicas Tarea Asignada Alta HU-008 | Ajuste Flujo Recobros 06/05/2026 02:51 PM 06/05/2026 02:51 PM Actions
854 Cuentas Medicas Tarea Asignada Alta HU-007 | Evaluar Viabilidad IA 06/05/2026 02:51 PM 06/05/2026 02:51 PM Actions
853 Cuentas Medicas Tarea Asignada Alta HU-006 | Mejorar Interfaz Respuesta 06/05/2026 02:51 PM 06/05/2026 02:51 PM Actions
852 Cuentas Medicas Tarea Asignada Alta HU-004 | Portal Prestador Directorio 06/05/2026 02:51 PM 06/05/2026 02:51 PM Actions
851 Cuentas Medicas Tarea Asignada Alta HU-003 | Activar Validador Tarifas 06/05/2026 02:51 PM 06/05/2026 02:51 PM Actions
850 Aseguramiento Tarea Asignada Alta HU-006 | Pruebas Funcionales 06/05/2026 02:51 PM 06/05/2026 02:51 PM Actions
849 Aseguramiento Tarea Asignada Alta HU-004 | Seguimiento Afiliaciones 06/05/2026 02:51 PM 06/05/2026 02:51 PM Actions
848 Aseguramiento Tarea Asignada Alta HU-003 | Consulta Afiliado Previa 06/05/2026 02:51 PM 06/05/2026 02:51 PM Actions
847 Aseguramiento Tarea Asignada Alta HU-001 | Levantamiento Info Afiliaciones 06/05/2026 02:51 PM 06/05/2026 02:51 PM Actions
846 Recobros y Presupuestos Tarea Asignada Alta HU-006 | Soporte CDP/RP 06/05/2026 02:51 PM 06/05/2026 02:51 PM Actions
842 Recobros y Presupuestos Tarea Asignada Alta EPIC04 - RECOBROS Y PRESUPUESTOS 06/05/2026 02:49 PM 06/05/2026 02:49 PM Actions
841 Aseguramiento Tarea Asignada Alta EPIC04 - ASEGURAMIENTO I 06/05/2026 02:49 PM 06/05/2026 02:49 PM Actions
840 Cuentas Medicas Tarea Asignada Alta EPIC02 - CUENTAS MEDICAS 06/05/2026 02:49 PM 06/05/2026 02:49 PM Actions
    (1-13/13)

    Also available in: CSV PDF Atom